はちのへ不動産 売買土地情報 |
コメント | 所在/土地面積 | 価格 | 詳細 |
売買土地 | 売 物 件 | 所 在: 八戸市吹上1丁目15−64 面 積: 146.34u(44坪) |
250万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 十和田市西五番町416−4、416−3、415−2 面 積: 3筆合計 約1,522u(約460坪) |
1,580万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市大字河原木字二階堀6−18 面 積: 165.28u(約50坪) |
300万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 三戸郡階上町蒼前東3丁目3−17 面 積: 661u(199坪) |
300万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市大字鮫町字上鮫16−1他 面 積: 16−1 101.03u 60 1466.75u (合計 474坪) |
2,609万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 三戸郡五戸町字新丁1 面 積: 168.50u(50坪) |
300万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠3−251 面 積: 231u(69坪) |
250万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市大字湊町字久保44−148 面 積: 148.27u(44.85坪) |
528万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市大字湊町字上ノ山61−4 面 積: 251.66u(約76坪) |
914万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 街が近い物件 | 所 在: 柏崎二丁目 面 積: 405.37u(122.62坪) |
2,440万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 福祉会館近く | 所 在: 根城7丁目12-10 12-11 面 積: 129.75u(39.24坪) |
608万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 南向きです | 所 在: 八戸市下長7丁目6−17 面 積: 198.46u(60坪) |
900万円 | ||
![]() | |||||
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市下長7丁目4 面 積: 490.46u(148坪) |
2,002万円 | ||
![]() |
売買土地 | 売 地 | 所 在: 八戸市大字長苗代字上中坪1−1 面 積: 2,259u(683坪) |
3,300万円 | ||
![]() |